Clique na questão para ver a resolução comentada:
Conhecimentos Gerais |
||||
01-a | 02-c | 03-b | 04-e | 05-e |
06-d | 07-a | 08-b | 09-a | 10-b |
11-d | 12-e | 13-c | 14-b | 15-a |
16-e | 17-d | 18-a | 19-c | 20-c |
21-a | 22-e | 23-b | 24-d | 25-d |
26-e | 27-a | 28-e | 29-c | 30-c |
31-d | 32-a | 33-b | 34-b | 35-e |
36-c | 37-e | 38-c | 39-b | 40-d |
41-e | 42-c | 43-e | 44-b | 45-b |
46-a | 47-b | 48-c | 49-d | 50-e |
51-d | 52-a | 53-c | 54-b | 55-d |
56-c | 57-a | 58-b | 59-e | 60-b |
61-d | 62-c | 63-a | 64-a | 65-c |
66-d | 67-b | 68-a | 69-d | 70-c |
71-e | 72-d | 73-a | 74-e | 75-e |
76-b | 77-d | 78-d | 79-b | 80-a |
81-c | 82-e | 83-c | 84-b | 85-a |
86-d | 87-e | 88-c | 89-a | 90-b |
Prova Gabarito Resolução TV Web
Clique na questão para ver a resolução comentada:
Ciências Humanas |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Ciências da Natureza e Matemática |
|||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Linguagens e Códigos |
|||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Redação |
|||||