Clique na questão para ver a resolução comentada:
Conhecimentos Gerais |
||||
01-a | 02-a | 03-d | 04-c | 05-e |
06-b | 07-b | 08-b | 09-c | 10-e |
11-d | 12-a | 13-c | 14-e | 15-b |
16-d | 17-d | 18-a | 19-c | 20-b |
21-d | 22-e | 23-c | 24-e | 25-a |
26-b | 27-a | 28-c | 29-c | 30-d |
31-b | 32-a | 33-e | 34-e | 35-b |
36-c | 37-d | 38-a | 39-b | 40-e |
41-d | 42-e | 43-a | 44-c | 45-b |
46-a | 47-c | 48-e | 49-b | 50-c |
51-a | 52-a | 53-d | 54-e | 55-b |
56-d | 57-a | 58-c | 59-e | 60-b |
61-d | 62-e | 63-a | 64-b | 65-e |
66-c | 67-b | 68-e | 69-a | 70-c |
71-d | 72-e | 73-b | 74-d | 75-d |
76-a | 77-b | 78-c | 79-d | 80-d |
81-c | 82-e | 83-a | 84-b | 85-b |
86-d | 87-c | 88-b | 89-e | 90-a |
Prova Gabarito Resolução TV Web
Clique na questão para ver a resolução comentada:
Ciências Humanas |
||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | |||
Ciências da Natureza e Matemática |
||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | |||
Linguagens e Códigos |
||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
35 | 36 | |||
Redação |
||||