Clique na questão para ver a resolução comentada:
Conhecimentos Gerais |
||||
01-e | 02-d | 03-c | 04-e | 05-a |
06-b | 07-c | 08-b | 09-d | 10-d |
11-d | 12-e | 13-a | 14-e | 15-c |
16-b | 17-a | 18-c | 19-e | 20-b |
21-d | 22-b | 23-b | 24-c | 25-e |
26-e | 27-a | 28-d | 29-b | 30-e |
31-c | 32-a | 33-d | 34-b | 35-d |
36-e | 37-a | 38-a | 39-c | 40-d |
41-d | 42-a | 43-c | 44-e | 45-a |
46-d | 47-b | 48-c | 49-b | 50-a |
51-e | 52-d | 53-d | 54-b | 55-a |
56-d | 57-e | 58-b | 59-a | 60-c |
61-c | 62-e | 63-b | 64-d | 65-a |
66-c | 67-e | 68-c | 69-d | 70-a |
71-d | 72-b | 73-e | 74-c | 75-a |
76-d | 77-b | 78-e | 79-e | 80-c |
81-b | 82-d | 83-e | 84-a | 85-a |
86-c | 87-d | 88-e | 89-b | 90-a |
Prova Gabarito Resolução TV Web
Clique na questão para ver a resolução comentada:
Ciências Humanas |
||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | |||
Ciências da Natureza e Matemática |
||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | |||
Linguagens e Códigos |
||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
35 | 36 | |||
Redação |
||||