Clique na questão para ver a resolução comentada:
Conhecimentos Gerais |
||||
01-b | 02-e | 03-c | 04-d | 05-a |
06-a | 07-b | 08-e | 09-c | 10-a |
11-e | 12-d | 13-d | 14-d | 15-e |
16-b | 17-a | 18-d | 19-a | 20-c |
21-b | 22-e | 23-c | 24-a | 25-e |
26-b | 27-d | 28-c | 29-c | 30-a |
31-e | 32-b | 33-a | 34-d | 35-c |
36-e | 37-b | 38-d | 39-a | 40-e |
41-b | 42-e | 43-e | 44-c | 45-d |
46-b | 47-a | 48-e | 49-e | 50-c |
51-d | 52-b | 53-e | 54-a | 55-a |
56-e | 57-c | 58-d | 59-c | 60-b |
61 | 62-a | 63-a | 64-d | 65-e |
66-b | 67-a | 68-c | 69-d | 70-b |
71-c | 72-a | 73-e | 74-d | 75-b |
76-d | 77-a | 78-c | 79-b | 80-b |
81-c | 82-b | 83-e | 84-a | 85-d |
86-c | 87-a | 88-b | 89-d | 90-e |
Prova Gabarito Resolução TV Web
Clique na questão para ver a resolução comentada:
Ciências Humanas |
||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | |||
Ciências da Natureza e Matemática |
||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | |||
Linguagens e Códigos |
||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
35 | 36 | |||
Redação |
||||