Clique na questão para ver a resolução comentada:
Conhecimentos Gerais |
||||
01-d | 02-a | 03-d | 04-b | 05-c |
06-a | 07-e | 08-e | 09-c | 10-d |
11-c | 12-e | 13-b | 14-b | 15-a |
16-b | 17-d | 18-d | 19-d | 20-a |
21-e | 22-c | 23-e | 24-a | 25-a |
26-c | 27-b | 28-e | 29-d | 30-b |
31-d | 32-a | 33-c | 34-c | 35-e |
36-e | 37-c | 38-d | 39-a | 40-b |
41-a | 42-c | 43-e | 44-b | 45-d |
46-e | 47-d | 48-b | 49-a | 50-d |
51-c | 52-c | 53-c | 54-e | 55-b |
56-e | 57-a | 58-e | 59-d | 60-b |
61-b | 62-d | 63-c | 64-a | 65-a |
66-e | 67-a | 68-c | 69-b | 70-d |
71-d | 72-e | 73-d | 74-a | 75-c |
76-b | 77-a | 78-c | 79-c | 80-b |
81-d | 82-e | 83-e | 84-a | 85-d |
86-b | 87-b | 88-c | 89-e | 90-a |
Prova Gabarito Resolução TV Web
Clique na questão para ver a resolução comentada:
Ciências Humanas |
|||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Ciências da Natureza e Matemática |
|||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Linguagens e Códigos |
|||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Redação |
|||||