Clique na questão para ver a resolução comentada:
Linguagens e Códigos |
||||
01-e | 02-c | 03-e | 04-a | 05-d |
06-b | 07-b | 08-c | 09-a | 10-d |
11-e | 12-d | 13-c | 14-e | 15-b |
16-a | 17-b | 18-d | 19-a | 20-c |
21-c | 22-b | 23-e | 24-e | 25-e |
26-d | 27-b | 28-c | 29-a | 30-a |
Ciências Humanas |
||||
31-d | 32-c | 33-d | 34-b | 35-e |
36-b | 37-a | 38-c | 39-c | 40-c |
41-d | 42-b | 43-e | 44-a | 45-e |
46-a | 47-c | 48-b | 49-b | 50-d |
51-d | 52-a | 53-e | 54-c | 55-a |
56-d | 57-b | 58-c | 59-c | 60-e |
Ciências da Natureza e Matemática |
||||
61-e | 62-d | 63-a | 64-b | 65-a |
66-a | 67-c | 68-d | 69-d | 70-e |
71-d | 72-a | 73-c | 74-b | 75-b |
76-b | 77-e | 78-a | 79-d | 80-c |
81-a | 82-c | 83-e | 84-e | 85-b |
86-a | 87-a | 88-d | 89-e | 90-c |
Clique na questão para ver a resolução comentada:
Ciências Humanas |
|||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Ciências da Natureza e Matemática |
|||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Linguagens e Códigos |
|||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Redação |
|||||