Clique na questão para ver a resolução comentada:
Conhecimentos Gerais |
||||
01-c | 02-b | 03-a | 04-e | 05-c |
06-c | 07-a | 08-b | 09-a | 10-e |
11-d | 12-c | 13-d | 14-b | 15-a |
16-e | 17-c | 18-b | 19-d | 20-d |
21-b | 22-e | 23-a | 24-a | 25-e |
26-c | 27-b | 28-d | 29-d | 30-e |
31-e | 32-a | 33-d | 34-b | 35-b |
36-e | 37-c | 38-c | 39-a | 40-d |
41-e | 42-b | 43-e | 44-a | 45-c |
46-b | 47-d | 48-c | 49-e | 50-c |
51-a | 52-a | 53-d | 54-b | 55-e |
56-b | 57-d | 58-a | 59-e | 60-d |
61-b | 62-e | 63-c | 64-e | 65-a |
66-d | 67-d | 68-e | 69-b | 70-d |
71-c | 72-c | 73-c | 74-a | 75-b |
76-d | 77-a | 78-e | 79-d | 80-b |
81-c | 82-e | 83-b | 84-c | 85-c |
86-b | 87-a | 88-e | 89-c | 90-a |
Prova Gabarito Resolução TV Web
Clique na questão para ver a resolução comentada:
Ciências Humanas |
||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | |||
Ciências da Natureza e Matemática |
||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | |||
Linguagens e Códigos |
||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
35 | 36 | |||
Redação |
||||