Clique na questão para ver a resolução comentada:
Linguagens e Códigos |
||||
01-a | 02-a | 03-e | 04-c | 05-b |
06-d | 07-a | 08-e | 09-e | 10-d |
11-b | 12-c | 13-b | 14-e | 15-a |
16-d | 17-d | 18-d | 19-c | 20-e |
21-a | 22-b | 23-d | 24-c | 25-a |
26-e | 27-d | 28-b | 29-a | 30-c |
Ciências Humanas |
||||
31-d | 32-c | 33-b | 34-e | 35-d |
36-a | 37-c | 38-c | 39-c | 40-e |
41-b | 42-a | 43-b | 44-c | 45-d |
46-e | 47-e | 48-e | 49-a | 50-b |
51-e | 52-c | 53-d | 54-b | 55-a |
56-c | 57-d | 58-b | 59-e | 60-e |
Ciências da Natureza e Matemática |
||||
61-a | 62-d | 63-c | 64-b | 65-e |
66-a | 67-d | 68-b | 69-b | 70-c |
71-c | 72-e | 73-a | 74-d | 75-b |
76-a | 77-e | 78-d | 79-e | 80-c |
81-b | 82-c | 83-e | 84-a | 85-a |
86-e | 87-c | 88-d | 89-d | 90-b |
Clique na questão para ver a resolução comentada:
Ciências Humanas |
|||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Ciências da Natureza e Matemática |
|||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Linguagens e Códigos |
|||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Redação |
|||||