Clique na questão para ver a resolução comentada:
Conhecimentos Gerais |
||||
01-a | 02-a | 03-b | 04-c | 05-a |
06-e | 07-d | 08-e | 09-e | 10-d |
11-d | 12-d | 13-d | 14-e | 15-a |
16-a | 17-d | 18-e | 19-c | 20-b |
21-a | 22-d | 23-e | 24-d | 25-e |
26-b | 27-c | 28-a | 29-e | 30-c |
31-d | 32-a | 33-e | 34-d | 35-b |
36-e | 37-e | 38-e | 39-a | 40-a |
41-c | 42-d | 43-e | 44-b | 45-b |
46-a | 47-b | 48-c | 49-a | 50-a |
51-e | 52-e | 53-d | 54-e | 55-c |
56-b | 57-a | 58-b | 59-e | 60-d |
61-b | 62-e | 63-c | 64-c | 65-a |
66-e | 67-d | 68-e | 69-a | 70-a |
71-a | 72-c | 73-c | 74-b | 75-d |
76-e | 77-d | 78-e | 79-e | 80-a |
81-b | 82-d | 83-a | 84-e | 85-c |
86-d | 87-a | 88-a | 89-b | 90-a |
Prova Gabarito Resolução TV Web
Clique na questão para ver a resolução comentada:
Ciências Humanas |
||||
01-- | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | |||
Ciências da Natureza e Matemática |
||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | |||
Linguagens e Códigos |
||||
25-- | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
35 | 36 | |||
Redação |
||||